Registros y puertas de acceso
Puertas de Acceso para Pared, para Techo y Cajas del Válvulas

UF-5000
PUERTA DE ACCESO UNIVERSAL A NIVEL
Instalación en Tablaroca, Yeso, Mampostería, Mosaico o cualquier superficie a nivel
Clave | Pulg | mm | Peso (kg) |
---|---|---|---|
UF5000 | 8×8 | 203×203 | 1.23 |
UF5000 | 12×12 | 305×305 | 2.14 |

ED-2002
PUERTA DE ACCESO UNIVERSAL A NIVEL
Instalación en Tablaroca, Yeso, Mampostería, Mosaico o cualquier superficie a nivel. Puerta atractiva y económica para paredes y techos.
Clave | Pulg | mm | Peso (kg) |
---|---|---|---|
ED2002 | 8×8 | 203×203 | 1.14 |
ED2002 | 10×10 | 254×254 | 1.59 |
ED2002 | 12×12 | 305×305 | 2.09 |
ED2002 | 16×16 | 406×406 | 3.27 |
ED2002 | 18×18 | 457×457 | 4.00 |
ED2002 | 24×24 | 610×610 | 6.45 |

DW-5058-1
PUERTA DE ACCESO EMPOTRADA PARA TABLAROCA DE ½”
Diseñada para brindar acceso en paredes y techos, manteniendo a la vez un aspecto invisible.
Clave | Pulg | mm | Peso (kg) |
---|---|---|---|
DW5058-1 | 8×8 | 203×203 | 0.68 |
DW5058-1 | 12×12 | 305×305 | 0.91 |
DW5058-1 | 16×16 | 406×406 | 2.27 |
DW5058-1 | 18×18 | 457×457 | 2.73 |
DW5058-1 | 24×24 | 610×610 | 5.45 |
DW5058-1 | 24×36 | 610×914 | 9.55 |

PA-3000
PUERTA DE ACCESO DE PLÁSTICO
Puerta de estireno de alto impacto y estabilizadores UV. Práctica, económica, atractiva y funcional.
Clave | Pulg | mm | Peso (kg) |
---|---|---|---|
PA-3000 | 4×6 | 102×152 | 0.23 |
PA-3000 | 6×9 | 152×229 | 0.23 |
PA-3000 | 8×8 | 203×203 | 0.23 |
PA-3000 | 12×12 | 305×305 | 0.23 |
PA-3000 | 14×14 | 356×356 | 0.34 |
PA-3000 | 14×29 | 356×737 | 1.82 |
PA-3000 | 18×18 | 457×457 | 1.02 |
PA-3000 | 22×22 | 559×559 | 1.82 |
PA-3000 | 24×24 | 610×610 | 2.16 |

FB-5060
PUERTA RESISTENTE AL FUEGO PARA PAREDES
Diseñada para su uso en paredes con resistencia al fuego por 2 horas
Clave | Pulg | mm | Peso (kg) |
---|---|---|---|
FB-5060 | 8×8 | 203×203 | 2.50 |
FB-5060 | 10×10 | 254×254 | 3.05 |
FB-5060 | 12×12 | 305×305 | 3.77 |
FB-5060 | 14×14 | 356×356 | 4.32 |
FB-5060 | 16×16 | 406×406 | 5.23 |
FB-5060 | 18×18 | 457×457 | 6.50 |
FB-5060 | 24×24 | 610×610 | 9.23 |

FB-5050
PUERTA RESISTENTE AL FUEGO PARA PAREDES Y TECHOS
Diseñada para su uso en paredes y techo con resistencia al fuego y donde el incremento de temperatura o la transmisión de calor son un factor determinante
Clave | Pulg | mm | Peso (kg) |
---|---|---|---|
FB-5050 | 8×8 | 203×203 | 3.64 |
FB-5050 | 10×10 | 254×254 | 4.09 |
FB-5050 | 12×12 | 305×305 | 4.55 |
FB-5050 | 14×14 | 356×356 | 5.45 |
FB-5050 | 16×16 | 406×406 | 6.82 |
FB-5050 | 18×18 | 457×457 | 9.09 |
FB-5050 | 24×24 | 610×610 | 12.73 |

LT-4000
PUERTA ESPECIALIZADA DE ALUMINIO LIGERO
Ideal para aplicaciones exteriores y aplicaciones interiores específicas donde la corrosión y la humedad son un factor de consideración
Clave | Pulg | mm | Peso (kg) |
---|---|---|---|
LT4000 | 8×8 | 203×203 | 0.91 |
LT4000 | 10×10 | 254×254 | 1.36 |
LT4000 | 12×12 | 305×305 | 1.82 |
LT4000 | 14×14 | 356×356 | 2.27 |
LT4000 | 16×16 | 406×406 | 2.27 |
LT4000 | 18×18 | 457×457 | 2.73 |
LT4000 | 24×24 | 610×610 | 4.09 |
LT4000 | 24×36 | 610×914 | 5.45 |

DW-5015
PUERTA DE ACCESO
EMPOTRADA
Para instalación en paredes de tablaroca cuando se requiere ocultar el panel de la puerta
Clave | Pulg | mm | Peso (kg) |
---|---|---|---|
DW5015 | 12×12 | 305×305 | 3.86 |
DW5015 | 18×18 | 457×457 | 6.82 |
DW5015 | 24×24 | 610×610 | 10.45 |

DW-5040
PUERTA DE ACCESO A NIVEL PARA TABLAROCA
Diseñada específicamente para su instalación en paredes y techos de tablaroca. El marco de la puerta queda totalmente oculto en la pared
Clave | Pulg | mm | Peso (kg) |
---|---|---|---|
DW5040 | 8×8 | 203×203 | 0.91 |
DW5040 | 12×12 | 305×305 | 1.36 |
DW5040 | 16×16 | 406×406 | 2.50 |
DW5040 | 18×18 | 457×457 | 2.73 |
DW5040 | 24×24 | 610×610 | 4.09 |

RHG
ESCOTILLA DE TECHO PARA ACCESO DE ESCALERA
Diseñada para brindar acceso a techos de forma conveniente y económica. Fabricada con acero galvanizado resistente al medio ambiente
Clave | Pulg | mm | Peso (kg) |
---|---|---|---|
G3232 | 24×24 | 610×610 | 56.82 |
G3232 | 24×36 | 610×914 | 61.36 |
G3232 | 30×36 | 762×914 | 70.45 |
G3232 | 36×36 | 914×914 | 77.27 |